Últimos Sorteos
Resultados del Sorteo # 2210Realizado el 29 de Julio de 2010
Premio Mayor No. 4 5 1 4 Serie 7 2
Enviado a la ciudad de Cucuta
| Premio | Valor | Número | Serie | Enviado A |
|---|
| Premio Mayor | 500 Millones | 4514 | 72 | Cucuta |
| Sueldazo Cafetero | 48 Millones | 9087 | 55 | Bosconia |
| Primer Seco | 4 Millones | 2284 | 14 | Medellin |
| Segundo Seco | 4 Millones | 6565 | 77 | Bogota |
| Tercer Seco | 4 Millones | 9621 | 41 | Armenia |
| Cuarto Seco | 4 Millones | 8714 | 39 | Bogota |
| Quinto Seco | 4 Millones | 9810 | 65 | Armenia |
| Sexto Seco | 4 Millones | 9338 | 18 | Medellin |
| Septimo Seco | 4 Millones | 9184 | 69 | Bogota |
| Octavo Seco | 4 Millones | 7692 | 62 | Cali |
| Noveno Seco | 4 Millones | 6613 | 67 | Pereira |
| Décimo Seco | 4 Millones | 0509 | 30 | Armenia |
Resultados del Sorteo # 2209Realizado el 22 de Julio de 2010
Premio Mayor No. 2 5 9 5 Serie 1 9
Enviado a la ciudad de Bogota
| Premio | Valor | Número | Serie | Enviado A |
|---|
| Premio Mayor | 500 Millones | 2595 | 19 | Bogota |
| Sueldazo Cafetero | 48 Millones | 7773 | 01 | Armenia |
| Primer Seco | 4 Millones | 1805 | 66 | Buga |
| Segundo Seco | 4 Millones | 7716 | 72 | Medellin |
| Tercer Seco | 4 Millones | 0490 | 77 | Bogota |
| Cuarto Seco | 4 Millones | 6676 | 15 | Bogota |
| Quinto Seco | 4 Millones | 2986 | 33 | Armenia |
| Sexto Seco | 4 Millones | 8411 | 10 | Bogota |
| Septimo Seco | 4 Millones | 2038 | 01 | Ibague |
| Octavo Seco | 4 Millones | 1291 | 03 | Ibague |
| Noveno Seco | 4 Millones | 5306 | 23 | Medellin |
| Décimo Seco | 4 Millones | 5202 | 12 | Armenia |
Resultados del Sorteo # 2208Realizado el 15 de Julio de 2010
Premio Mayor No. 6 6 5 5 Serie 8 4
Enviado a la ciudad de Armenia
| Premio | Valor | Número | Serie | Enviado A |
|---|
| Premio Mayor | 500 Millones | 6655 | 84 | Armenia |
| Sueldazo Cafetero | 48 Millones | 2206 | 56 | Armenia |
| Primer Seco | 4 Millones | 3013 | 35 | Armenia |
| Segundo Seco | 4 Millones | 5316 | 41 | Armenia |
| Tercer Seco | 4 Millones | 3753 | 73 | Buga |
| Cuarto Seco | 4 Millones | 4328 | 33 | Armenia |
| Quinto Seco | 4 Millones | 0915 | 73 | Santa Marta |
| Sexto Seco | 4 Millones | 0313 | 05 | Armenia |
| Septimo Seco | 4 Millones | 5345 | 57 | Medellin |
| Octavo Seco | 4 Millones | 2879 | 44 | Medellin |
| Noveno Seco | 4 Millones | 7111 | 68 | Bogota |
| Décimo Seco | 4 Millones | 0233 | 05 | Cartagena |
Resultados del Sorteo # 2208Realizado el 15 de Julio de 2010
Premio Mayor No. 6 6 5 5 Serie 8 4
Enviado a la ciudad de Armenia
| Premio | Valor | Número | Serie | Enviado A |
|---|
| Premio Mayor | 500 Millones | 6655 | 84 | Armenia |
| Sueldazo Cafetero | 48 Millones | 2206 | 56 | Armenia |
| Primer Seco | 4 Millones | 3013 | 35 | Armenia |
| Segundo Seco | 4 Millones | 5316 | 41 | Armenia |
| Tercer Seco | 4 Millones | 3753 | 73 | Buga |
| Cuarto Seco | 4 Millones | 4328 | 33 | Armenia |
| Quinto Seco | 4 Millones | 0915 | 73 | Armenia |
| Sexto Seco | 4 Millones | 0313 | 05 | Medellin |
| Septimo Seco | 4 Millones | 5345 | 57 | Medellin |
| Octavo Seco | 4 Millones | 2879 | 44 | Bogota |
| Noveno Seco | 4 Millones | 7111 | 68 | Bogota |
| Décimo Seco | 4 Millones | 0233 | 05 | Cartagena |
Resultados del Sorteo # 2207Realizado el 08 de Julio de 2010
Premio Mayor No. 1 7 2 7 Serie 5 7
Enviado a la ciudad de Medellin
| Premio | Valor | Número | Serie | Enviado A |
|---|
| Premio Mayor | 500 Millones | 1727 | 57 | Medellin |
| Sueldazo Cafetero | 48 Millones | 3410 | 38 | Valledupar |
| Primer Seco | 4 Millones | 6599 | 41 | Armenia |
| Segundo Seco | 4 Millones | 3985 | 16 | Armenia |
| Tercer Seco | 4 Millones | 6183 | 36 | Cali |
| Cuarto Seco | 4 Millones | 8095 | 77 | Bogota |
| Quinto Seco | 4 Millones | 3701 | 19 | Armenia |
| Sexto Seco | 4 Millones | 3128 | 19 | Armenia |
| Septimo Seco | 4 Millones | 7562 | 80 | Bogota |
| Octavo Seco | 4 Millones | 7908 | 12 | Armenia |
| Noveno Seco | 4 Millones | 7566 | 74 | Pereira |
| Décimo Seco | 4 Millones | 3585 | 23 | Medellin |