Últimos Sorteos
Resultados del Sorteo # 2190Realizado el 04 de Marzo de 2010
Premio Mayor No. 5 0 5 5 Serie 6 8
Enviado a la ciudad de Bogota
| Premio | Valor | Número | Serie | Enviado A |
|---|
| Premio Mayor | 500 Millones | 5055 | 68 | Bogota |
| Sueldazo Cafetero | 48 Millones | 7990 | 20 | Bogota |
| Primer Seco | 4 Millones | 0363 | 21 | Armenia |
| Segundo Seco | 4 Millones | 7916 | 41 | Armenia |
| Tercer Seco | 4 Millones | 3206 | 28 | Armenia |
| Cuarto Seco | 4 Millones | 1000 | 51 | Bogota |
| Quinto Seco | 4 Millones | 1260 | 54 | Cali |
| Sexto Seco | 4 Millones | 7451 | 37 | Armenia |
| Septimo Seco | 4 Millones | 8258 | 75 | Pereira |
| Octavo Seco | 4 Millones | 7667 | 58 | Ibague |
| Noveno Seco | 4 Millones | 7558 | 66 | Medellin |
| Décimo Seco | 4 Millones | 5234 | 54 | Medellin |
Resultados del Sorteo # 2189Realizado el 25 de Febrero de 2010
Premio Mayor No. 1 1 9 4 Serie 8 1
Enviado a la ciudad de Armenia
| Premio | Valor | Número | Serie | Enviado A |
|---|
| Premio Mayor | 500 Millones | 1194 | 81 | Armenia |
| Sueldazo Cafetero | 48 Millones | 8889 | 71 | Armenia |
| Primer Seco | 4 Millones | 1607 | 36 | Barranquilla |
| Segundo Seco | 4 Millones | 6976 | 71 | Barranquilla |
| Tercer Seco | 4 Millones | 1666 | 68 | Bogota |
| Cuarto Seco | 4 Millones | 9322 | 72 | Armenia |
| Quinto Seco | 4 Millones | 1950 | 83 | Medellin |
| Sexto Seco | 4 Millones | 3742 | 62 | Armenia |
| Septimo Seco | 4 Millones | 9012 | 24 | Medellin |
| Octavo Seco | 4 Millones | 2450 | 25 | Armenia |
| Noveno Seco | 4 Millones | 7065 | 25 | Medellin |
| Décimo Seco | 4 Millones | 4562 | 23 | Medellin |
Resultados del Sorteo # 2188Realizado el 18 de Febrero de 2010
Premio Mayor No. 5 6 3 0 Serie 4 7
Enviado a la ciudad de Armenia
| Premio | Valor | Número | Serie | Enviado A |
|---|
| Premio Mayor | 500 Millones | 5630 | 47 | Armenia |
| Sueldazo Cafetero | 48 Millones | 0114 | 09 | Armenia |
| Primer Seco | 4 Millones | 9586 | 67 | Pereira |
| Segundo Seco | 4 Millones | 9954 | 13 | Armenia |
| Tercer Seco | 4 Millones | 4071 | 08 | Armenia |
| Cuarto Seco | 4 Millones | 2446 | 66 | Espinal |
| Quinto Seco | 4 Millones | 0032 | 48 | Armenia |
| Sexto Seco | 4 Millones | 5531 | 35 | Armenia |
| Septimo Seco | 4 Millones | 1908 | 40 | Medellin |
| Octavo Seco | 4 Millones | 6917 | 71 | Barranquilla |
| Noveno Seco | 4 Millones | 5587 | 32 | Bogota |
| Décimo Seco | 4 Millones | 3627 | 21 | Pereira |
Resultados del Sorteo # 2187Realizado el 11 de Febrero de 2010
Premio Mayor No. 4 3 1 5 Serie 3 8
Enviado a la ciudad de Popayan
| Premio | Valor | Número | Serie | Enviado A |
|---|
| Premio Mayor | 500 Millones | 4315 | 38 | Popayan |
| Sueldazo Cafetero | 48 Millones | 3651 | 74 | Cartago |
| Primer Seco | 4 Millones | 4696 | 28 | Armenia |
| Segundo Seco | 4 Millones | 4676 | 73 | Cali |
| Tercer Seco | 4 Millones | 4733 | 43 | Medellin |
| Cuarto Seco | 4 Millones | 0746 | 45 | Cali |
| Quinto Seco | 4 Millones | 0055 | 21 | Armenia |
| Sexto Seco | 4 Millones | 5292 | 62 | Pereira |
| Septimo Seco | 4 Millones | 1442 | 83 | Cali |
| Octavo Seco | 4 Millones | 1434 | 11 | Armenia |
| Noveno Seco | 4 Millones | 0025 | 21 | Armenia |
| Décimo Seco | 4 Millones | 8359 | 12 | Armenia |
Resultados del Sorteo # 2186Realizado el 04 de Febrero de 2010
Premio Mayor No. 6 1 7 2 Serie 5 2
Enviado a la ciudad de Ibagué
| Premio | Valor | Número | Serie | Enviado A |
|---|
| Premio Mayor | 500 Millones | 6172 | 52 | Ibagué |
| Sueldazo Cafetero | 48 Millones | 5948 | 53 | Medellín |
| Primer Seco | 4 Millones | 2107 | 48 | Armenia |
| Segundo Seco | 4 Millones | 1369 | 81 | Armenia |
| Tercer Seco | 4 Millones | 8082 | 39 | Bogotá |
| Cuarto Seco | 4 Millones | 7266 | 80 | Cartagena |
| Quinto Seco | 4 Millones | 8010 | 20 | Bogotá |
| Sexto Seco | 4 Millones | 5801 | 35 | Cali |
| Septimo Seco | 4 Millones | 1830 | 79 | Cucuta |
| Octavo Seco | 4 Millones | 7525 | 76 | Cali |
| Noveno Seco | 4 Millones | 6021 | 57 | Armenia |
| Décimo Seco | 4 Millones | 2878 | 62 | Armenia |